La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio
de Administración Tributaria (SAT) informó que se amplía al 31 de enero de 2015
el plazo para declarar las operaciones relevantes a que se refiere el artículo
31-A del Código Fiscal de la Federación, descritas en la forma oficial 76,
"Información de Operaciones Relevantes", que son las siguientes:
1 | PAGO DE CANTIDADES INICIALES POR OPERACIONES FINANCIERAS QUE HAYAN REPRESENTADO MÁS DEL 20% DEL VALOR DEL SUBYACENTE |
2 | OPERACIONES FINANCIERAS COMPUESTAS Y/O ESTRUCTURADAS * |
3 | OPERACIONES FINANCIERAS CON FINES DE COBERTURA COMERCIAL ** |
4 | OPERACIONES FINANCIERAS CON FINES DE NEGOCIACIÓN *** |
5 | OPERACIONES FINANCIERAS DONDE EL PRINCIPAL, LOS INTERESES Y ACCESORIOS PROVIENEN DE LA SEGREGACIÓN DE UN TÍTULO DE CRÉDITO O CUALQUIER INSTRUMENTO FINANCIERO **** |
6 | ENAJENACIÓN POR SEPARADO DEL TÍTULO VALOR PRINCIPAL RELACIONADO CON BONOS O CUALQUIER INSTRUMENTO FINANCIERO |
7 | ENAJENACIÓN POR SEPARADO DE CUPONES DE INTERESES RELACIONADOS CON BONOS O CUALQUIER INSTRUMENTO FINANCIERO |
8 | TERMINACIÓN DE MANERA ANTICIPADA DE OPERACIONES FINANCIERAS |
9 | OPERACIONES FINANCIERAS EN LAS CUALES NO HAYA EJERCIDO LA OPCIÓN ESTABLECIDA |
10 | REALIZACIÓN DE AJUSTES EN EL EJERCICIO ACTUAL QUE HAN MODIFICADO EN MÁS DE UN 20% EL VALOR ORIGINAL DE UN TIPO DE TRANSACCIÓN CON PARTES RELACIONADAS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES PARA QUEDAR PACTADAS COMO LO HARÍAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES |
11 | REALIZACIÓN DE AJUSTES EN EL EJERCICIO ACTUAL QUE HAN MODIFICADO EN MÁS DE $5,000,000 DE PESOS EL VALOR ORIGINAL DE UN TIPO DE TRANSACCIÓN CON PARTES RELACIONADAS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES PARA QUEDAR PACTADAS COMO LO HARÍAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES |
12 | REALIZACIÓN DE AJUSTES QUE HAN MODIFICADO EN MÁS DE UN 20% EL VALOR ORIGINAL DE UN TIPO DE TRANSACCIÓN CON PARTES RELACIONADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ACTUAL PARA QUEDAR PACTADAS COMO LO HARÍAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES |
13 | REALIZACIÓN DE AJUSTES QUE HAN MODIFICADO EN MÁS DE $5,000,000 DE PESOS EL VALOR ORIGINAL DE UN TIPO DE TRANSACCIÓN CON PARTES RELACIONADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ACTUAL PARA QUEDAR PACTADAS COMO LO HARÍAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES |
14 | DETERMINÓ GASTOS POR REGALÍAS CON BASE EN VALORES RESIDUALES DE UTILIDAD Y/O EFECTUÓ PAGOS DE DICHOS GASTOS. |
15 | CAMBIO DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE MANERA DIRECTA |
16 | CAMBIO DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE MANERA INDIRECTA |
17 | ENAJENACIÓN DE ACCIONES |
18 | REALIZÓ UN CAMBIO DE RESIDENCIA FISCAL DEL EXTRANJERO A MÉXICO |
19 | OBTENCIÓN DE RESIDENCIA FISCAL EN MÉXICO, ADEMÁS DE MANTENERLA EN OTRO PAÍS |
20 | OBTENCIÓN DE RESIDENCIA FISCAL EN OTRO PAÍS, MANTENIENDO SU RESIDENCIA EN MÉXICO |
21 | REESTRUCTURA O REORGANIZACIÓN POR ENAJENACIÓN DE ACCIONES |
22 | REALIZÓ UNA CENTRALIZACIÓN O DESCENTRALIZACIÓN DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES FUNCIONES POR PARTE DEL GRUPO ECONÓMICO AL QUE PERTENECE: |
23 | REALIZÓ ALGÚN CAMBIO EN SU MODELO DE NEGOCIOS A PARTIR DEL CUAL REALICE O DEJÓ DE REALIZAR ALGUNA (S) DE LA (S) SIGUIENTE (S) FUNCIÓN (ES): |
24 | ENAJENACIÓN DE BIENES INTANGIBLES |
25 | ENAJENACIÓN DE UN BIEN CONSERVANDO ALGÚN TIPO DE DERECHO SOBRE DICHO BIEN |
26 | ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS |
27 | APORTACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS A FIDEICOMISOS CON EL DERECHO DE READQUIRIR DICHOS ACTIVOS |
28 | ENAJENACIÓN DE BIENES POR FUSIÓN O ESCISIÓN |
29 | OPERACIONES CON PAÍSES QUE TIENEN UN SISTEMA DE TRIBUTACIÓN TERRITORIAL EN LAS CUALES HAYA APLICADO BENEFICIOS DE TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN RELACIÓN CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
30 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EN LAS QUE SE HAYA PACTADO QUE LA EXIGIBILIDAD DE LOS INTERESES SEA DESPUÉS DE 1 AÑO |
31 | PAGO DE INTERESES QUE PROVENGAN DE OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO, CUYA EXIGIBILIDAD FUE PACTADA A MÁS DE 1 AÑO |
32 | REGISTRO DE INTERESES DEVENGADOS EN LA CONTABILIDAD, QUE PROVENGAN DE OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO CUYA EXIGIBILIDAD DE DICHOS INTERESES FUE PACTADA A MÁS DE 1 AÑO |
33 | DIVIDIÓ PÉRDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR DE EJERCICIOS ANTERIORES CON MOTIVO DE ESCISIÓN |
34 | LE TRANSMITIERON PÉRDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR DE EJERCICIOS ANTERIORES DIVIDIDAS CON MOTIVO DE ESCISIÓN |
35 | DISMINUYÓ PÉRDIDAS FISCALES DESPÚES DE UNA FUSIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 58 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE |
36 | REEMBOLSOS DE CAPITAL O PAGO DE DIVIDENDOS CON RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS RECIBIDOS |
No obstante, quienes ya cuenten con la información necesaria,
pueden cumplir con esta obligación a través de internet utilizando el formato
76, mismo que está disponible en formato Excel para facilitar su llenado.
El plazo para presentar el informe de las operaciones realizadas
en el primer trimestre de 2014, vencía este 30 de octubre; las del segundo
trimestre, el 30 de noviembre; las del tercer trimestre el 30 de diciembre, y
las del cuarto trimestre el 30 de enero; sin embargo, con el propósito de que
los contribuyentes cuenten con el tiempo suficiente, el plazo se amplía al 31 de
enero de 2015, para que se presenten las declaraciones correspondientes a todos
los trimestres del ejercicio fiscal 2014
Si desea ver el contenido completo dé clic en la siguiente
liga:
No hay comentarios:
Publicar un comentario